SMU系列监控模块包括SMU02B产品,支持电源系统负载和电池的监控和管理。SMU02B模块是一款功能强大的监控单元,提供LCD显示屏和键盘,实现人机交互;具有串行通信接口和以太网口,可以实现本地或远程监控,同时具备5G升压、智能削/错峰等智能特性。
华为SMU02B是一款小巧、精简的监控单元,具备南/北向通信接口和干接点输入/输出接口,提供最基本的电源监控功能。
华为SMU02B应用场景
接入网、传送网、无线基站
企业通讯网络
老旧电源改造
华为SMU02B功能
检测功能 | 告警 |
交流输入电压 | 监控模块内部故障 |
交流输入电流 | 交流A/B/C缺相 |
交流输入频率 | 交、直流过欠压,交流停电 |
直流输出电压 | 负载、电池熔丝断 |
总负载电流 | 电池放电 |
总电池电流 | 负载下电,电池下电 |
电池温度 | 电池温度高/低/过高/过低 |
环境温湿度 | 整流模块故障 |
整流模块通信中断 | |
整流模块管理 | 电池管理 |
整流模块运行信息 | 电池手动控制及自动控制 |
整流模块开关机控制 | 电池均充及浮充管理 |
整流模块输出电压控制 | 电池测试管理 |
整流模块输出电流控制 | 电池限流管理 |
整流模块过压保护复位 | 电池温度补偿管理 |
整流模块顺序启机 | 电池高温保护 |
整流模块休眠管理 | 多级多模电池下电保护 |
电池不平衡检测 | |
电池容量检测和上报/备电时间计算 |