SMU系列监控模块包括SMU02C和SMU11B/C几款产品,支持电源系统负载和电池的监控和管理。SMU02C模块是一款功能强大的监控单元,提供LCD显示屏和键盘,实现人机交互;具有串行通信接口和以太网口,可以实现本地或远程监控,同时具备5G升压、智能削/错峰等智能特性。
SMU02C是一款小巧、精简的监控单元,具备南/北向通信接口和干接点输入/输出接口,提供最基本的电源监控功能。
应用场景
接入网、传送网、无线基站
企业通讯网络
老旧电源改造
华为SMU02C特性
完善的电源管理及蓄电池健康管理
电网质量检测
智能温控管理
支持电压、时间、电池容量多种模式负载下电管理支持北向串口和FE接口,FE接口支持SNMP协议,允许安全的WEB访问
支持电子标签功能
支持软件远程升级
支持下载历史操作日志和统计
支持热插拔
(1)SD卡槽 | (2)运行指示灯 | (3)次要告警指示灯 |
(4)重要告警指示灯 | (5)按键 | (6)USB接口(该端口支持安全保护机制) |
(7)通信口RS485/RS232 | (8)通信口FE | (9)通信口CAN |
(10)液晶显示屏 |
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无直流输入 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警 |
常亮 | 有次要告警或提示告警 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警 |
产品规格
产品类型 | SMU11B | SMU11C | SMU02C | |
基本指标 | 尺寸(宽×深×高) | 51.5mm×193mm×40.6mm | 99mm×194.3mm×40.8mm | |
重量 | ≤0.42kg | ≤1.5kg | ||
输入电压 | 36~72Vdc | |||
功耗 | ≤ 10W | |||
接口 | RS485 、FE | 2个RS485 | 2个USB、RS485/RS232、FE、CAN | |
LCD | 无 | 有 |
华为SMU02C功能
检测功能 | 告警 |
交流输入电压 | 监控模块内部故障 |
交流输入电流 | 交流A/B/C缺相 |
交流输入频率 | 交、直流过欠压,交流停电 |
直流输出电压 | 负载、电池熔丝断 |
总负载电流 | 电池放电 |
总电池电流 | 负载下电,电池下电 |
电池温度 | 电池温度高/低/过高/过低 |
环境温湿度 | 整流模块故障 |
整流模块通信中断 | |
整流模块管理 | 电池管理 |
整流模块运行信息 | 电池手动控制及自动控制 |
整流模块开关机控制 | 电池均充及浮充管理 |
整流模块输出电压控制 | 电池测试管理 |
整流模块输出电流控制 | 电池限流管理 |
整流模块过压保护复位 | 电池温度补偿管理 |
整流模块顺序启机 | 电池高温保护 |
整流模块休眠管理 | 多级多模电池下电保护 |
电池不平衡检测 | |
电池容量检测和上报/备电时间计算 |